NEU Förderplan
1. Förderbereiche
Förderbereiche werden in Förderkonferenzen für Quartal gemeinsam bestimmt.Für die gemeinsame Arbeit am Förderplan können in der jeweils zweiten Zeile Kommentare und Verweise auf Arbeitsproben gegeben werden. In der nächsten Förderkonferenz werden diese Beobachtungen und Hinweise gemeinsam besprochen und in die Evaluation und Neubestimmung des Förderbereichs inkl. Ist-Stand, Soll-Stand/Ziel sowie Verabredung der Maßnahmen aufgenommen.
Ist-Stand | Soll-Stand/Ziel | Maßnahmen | Zuständigkeiten | Evaluation | |
---|---|---|---|---|---|
◐ | Max schreibt in nicht normgerechten Druckbuchstaben; sein Schriftbild wirkt "gestrichelt" | Leserlich schreiben können | Individuelle Schreibübungen im Wochenplan | Klassenlehrerin | ⇘ |
Ist-Stand | Soll-Stand/Ziel | Maßnahmen | Zuständigkeiten | Evaluation | |
---|---|---|---|---|---|
◐ | Max richtet im Unterricht und bei Gesprächen den Blick in andere Richtungen | Blickrichtung halten, Blickkontakt halten | Persönliche Ansprache | alle Lehrkräfte | ⇘ |
Ist-Stand | Soll-Stand/Ziel | Maßnahmen | Zuständigkeiten | Evaluation | |
---|---|---|---|---|---|
◐ | Max spricht in nicht immer vollständigen Sätzen. Er kann darzustellende Zusammenhänge und Situationen nur mit Hilfe mündlich vermitteln | Die mündliche Ausdrucksfähigkeit von Max soll seinem Mitteilungsbedürfnis gerecht werden; ihm soll es möglich sein, sich sachgerecht mitzuteilen. | Unterrichtsbeiträge mit Hilfe formulieren, Stellungnahmen mit Hilfe formulieren | alle Lehrkräfte | ⇘ |
Ist-Stand | Soll-Stand/Ziel | Maßnahmen | Zuständigkeiten | Evaluation | |
---|---|---|---|---|---|
◔ | Max beherrscht die Verfahren in Übungssituationen meistens | Max beherrscht die Rechenverfahren und kann sie im Kontext von Aufgabenstellungen anwenden. | Handlungs- und alltagsorientierte Rechenaufgaben mit Veranschaulichung | Mathematiklehrer | ⇧ |
● hoher Förderbedarf, ◐ mittlerer Förderbedarf, ◔ geringer Förderbedarf, ⇧⇗⇔⇘⇩ Entwicklungstendenzen
Ort, Datum (Lehrkraft) |
Ort, Datum (Erziehungsberechtigte) |